Vehicle Information:
MakeModelYearEngineNote
| Jaguar | F-Pace | 2019-2021 | V8 5.0L | |
| Jaguar | F-Type | 2014-2021 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XF | 2014-2015 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XFR | 2014-2015 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XFR-S | 2014-2015 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XJ | 2015-2019 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XJ | 2014 | V8 5.0L | From Chassis/VIN V58603 or To Chassis/VIN V58602 |
| Jaguar | XJR | 2015-2017 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XJR | 2014 | V8 5.0L | From Chassis/VIN V58603 or To Chassis/VIN V58602 |
| Jaguar | XJR575 | 2017-2018 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XKR | 2015 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XKR | 2014 | V8 5.0L | From Chassis/VIN B52041 or To Chassis/VIN B52040 |
| Jaguar | XKR-S | 2015 | V8 5.0L | |
| Jaguar | XKR-S | 2014 | V8 5.0L | From Chassis/VIN B52041 or To Chassis/VIN B52040 |
| Land Rover | Defender 90 | 2022 | V8 5.0L | |
| Land Rover | Range Rover | 2014-2021 | V8 5.0L | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2014-2020 | V8 5.0L | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | V8 5.0L | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2021-2022 | V8 5.0L |










Reviews
There are no reviews yet.