| Marke | Modell | Plattform / Version | Produktionsjahre | Motor | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2006.04 | 2792 | 188 | 255 |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | 2008.10 | 2792 | 206 | 280 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2007.12 | 2792 | 188 | 255 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2010.08 | 2792 | 206 | 280 |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 2008.10 | 2792 | 206 | 280 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (68) | 2008.07 2017.03 | 2792 | 191 | 260 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (68) | 2009.07 2017.03 | 2792 | 239 | 325 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (69) | 2008.07 2017.03 | 2792 | 191 | 260 |
| OPEL | INSIGNIA A sedan (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (69) | 2009.07 2017.03 | 2792 | 239 | 325 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (35) | 2008.10 2013.06 | 2792 | 191 | 260 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (35) | 2009.07 2017.03 | 2792 | 239 | 325 |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006.01 2008.12 | 2792 | 184 | 250 |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005.09 2008.12 | 2792 | 169 | 230 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005.08 2006.10 | 2792 | 169 | 230 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005.08 2008.08 | 2792 | 184 | 250 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005.08 2006.09 | 2792 | 188 | 255 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006.09 2008.08 | 2792 | 206 | 280 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006.08 2008.08 | 2792 | 206 | 280 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005.08 2008.09 | 2792 | 188 | 255 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005.08 2008.08 | 2792 | 169 | 230 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005.08 2008.08 | 2792 | 184 | 250 |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006.07 2008.08 | 2792 | 206 | 280 |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005.08 2008.09 | 2792 | 188 | 255 |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005.08 2008.08 | 2792 | 184 | 250 |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005.08 2008.10 | 2792 | 169 | 230 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007.12 2015.02 | 2792 | 188 | 256 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005.03 2015.02 | 2792 | 184 | 250 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005.03 2015.02 | 2792 | 169 | 230 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 2011.12 | 2792 | 206 | 280 |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009.02 2015.02 | 2792 | 206 | 280 |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009.02 2015.02 | 2792 | 203 | 276 |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006.02 2015.02 | 2792 | 184 | 250 |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007.12 2015.02 | 2792 | 188 | 256 |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006.02 2015.02 | 2792 | 169 | 230 |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007.12 2015.02 | 2792 | 188 | 256 |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005.03 2015.02 | 2792 | 184 | 250 |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005.03 2015.02 | 2792 | 169 | 230 |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 2011.12 | 2792 | 206 | 280 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2010.05 2012.01 | 2792 | 221 | 301 |
New Engine Oil Cooler For Saab 9-3 9-5 9-4X Cadillac SRX 2.8L 12572837
Marke Modell Plattform / Version Produktionsjahre Motor kW PS CADILLAC BLS 2.8 T 2006.04 2792 188 255 CADILLAC BLS 2.8 T AWD 2008.10 2792 206 280 CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 2007.12 2792 188 255 CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 2010.08 2792 206 280 CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD 2008.10 2792 206 280 OPEL…










Reviews
There are no reviews yet.